数字はそれぞれの単語帳での番号
| システム英単語 | ターゲット1900 | ||
| 123 | abandon | 608 | abandon | 
| 1416 | abolish | 1433 | abolish | 
| 2024 | abruptly | 1883 | abrupt | 
| 1193 | absolutely | 688 | absolute | 
| 384 | absorb | 525 | absorb | 
| 1134 | abstract | 586 | abstract | 
| 1632 | absurd | 1583 | absurd | 
| 1166 | abundant | 1192 | abundant | 
| 791 | abuse | 952 | abuse | 
| 1371 | accelerate | 1205 | accelerate | 
| 251 | access | 169 | access | 
| 599 | accidentally | 1585 | accidental | 
| 1389 | accommodate | 1515 | accommodate | 
| 609 | accompany | 713 | accompany | 
| 863 | accomplish | 740 | accomplish | 
| 1931 | accord | 42 | accord | 
| 1347 | accumulate | 1108 | accumulate | 
| 565 | accurate | 382 | accurate | 
| 650 | accuse | 1122 | accuse | 
| 797 | accustomed | 1206 | accustom | 
| 351 | achieve | 118 | achieve | 
| 1186 | acid | 1181 | acid | 
| 1215 | acknowledge | 717 | acknowledge | 
| 757 | acquaintance | 1257 | acquaintance | 
| 73 | acquire | 315 | acquire | 
| 1855 | activist | 193 | active | 
| 1330 | acute | 1486 | acute | 
| 129 | adapt | 227 | adapt | 
| 1675 | addicted | 1611 | addict | 
| 1131 | adequate | 799 | adequate | 
| 156 | adjust | 539 | adjust | 
| 762 | administration | 877 | administration | 
| 114 | admire | 718 | admire | 
| 63 | admit | 406 | admit | 
| 1177 | adolescent | 1051 | adolescent | 
| 106 | adopt | 314 | adopt | 
| 187 | advance | 114 | advance | 
| 416 | advantage | 158 | advantage | 
| 1860 | advent | 1841 | advent | 
| 1947 | adverse | 1683 | adverse | 
| 524 | advertising | 414 | advertise | 
| 362 | advise | 620 | advise | 
| 1208 | advocate | 1110 | advocate | 
| 1970 | aesthetic | 1286 | aesthetic | 
| 341 | affect | 25 | affect | 
| 1666 | affluent | 1600 | affluent | 
| 85 | afford | 412 | afford | 
| 1939 | agenda | 1347 | agenda | 
| 1143 | aggressive | 592 | aggressive | 
| 516 | agriculture | 375 | agriculture | 
| 82 | aim | 273 | aim | 
| 1830 | aisle | 1372 | aisle | 
| 157 | alarm | 549 | alarm | 
| 1689 | alert | 985 | alert | 
| 826 | alien | 596 | alien | 
| 1710 | allocate | 1823 | allocate | 
| 12 | allow | 8 | allow | 
| 1301 | ally | 1464 | ally | 
| 854 | alter | 524 | alter | 
| 245 | alternative | 1490 | alternate | 
| 1530 | altitude | 1672 | altitude | 
| 140 | amaze | 409 | amaze | 
| 1647 | ambiguous | 1386 | ambiguous | 
| 991 | ambition | 978 | ambition | 
| 1986 | ample | 1798 | ample | 
| 126 | amuse | 1207 | amuse | 
| 1861 | analogy | 1744 | analogy | 
| 509 | analysis | 363 | analysis | 
| 503 | ancestor | 274 | ancestor | 
| 535 | ancient | 98 | ancient | 
| 1470 | anniversary | 1245 | anniversary | 
| 390 | announce | 510 | announce | 
| 356 | annoy | 715 | annoy | 
| 796 | annual | 486 | annual | 
| 1984 | anonymous | 1687 | anonymous | 
| 1035 | anthropologist | 1660 | anthropology | 
| 1037 | antibiotic | 959 | antibiotic | 
| 1343 | anticipate | 923 | anticipate | 
| 1540 | antiquity | 1688 | antique | 
| 303 | anxious | 583 | anxious | 
| 366 | apologize | 813 | apologize | 
| 593 | apparently | 791 | apparent | 
| 131 | appeal | 426 | appeal | 
| 1003 | appetite | 1242 | appetite | 
| 53 | apply | 127 | apply | 
| 665 | appoint | 1526 | appoint | 
| 62 | approach | 103 | approach | 
| 548 | appropriate | 79 | appropriate | 
| 163 | approve | 802 | approve | 
| 597 | approximately | 1794 | approximate | 
| 1322 | apt | 1696 | apt | 
| 1995 | arbitrary | 1686 | arbitrary | 
| 1600 | archaeologist | 1854 | archaeology | 
| 1022 | architecture | 862 | architecture | 
| 69 | argue | 109 | argue | 
| 855 | arise | 521 | arise | 
| 1484 | arithmetic | 1656 | arithmetic | 
| 1270 | arouse | 1811 | arouse | 
| 119 | arrange | 538 | arrange | 
| 626 | arrest | 1004 | arrest | 
| 1975 | arrogant | 1697 | arrogant | 
| 558 | artificial | 384 | artificial | 
| 1137 | ashamed | 1293 | ashamed | 
| 966 | aspect | 174 | aspect | 
| 1885 | aspiration | 1639 | aspire | 
| 1868 | assault | 1806 | assault | 
| 1206 | assemble | 1333 | assemble | 
| 914 | assert | 1325 | assert | 
| 1380 | assess | 801 | assess | 
| 1305 | asset | 1278 | asset | 
| 667 | assign | 739 | assign | 
| 158 | assist | 730 | assist | 
| 100 | associate | 211 | associate | 
| 628 | assure | 1301 | assure | 
| 653 | astonish | 1031 | astonish | 
| 1074 | astronomy | 1670 | astronomy | 
| 233 | atmosphere | 345 | atmosphere | 
| 616 | attach | 622 | attach | 
| 1418 | attain | 1406 | attain | 
| 191 | attempt | 212 | attempt | 
| 409 | attitude | 172 | attitude | 
| 103 | attract | 222 | attract | 
| 657 | attribute | 723 | attribute | 
| 226 | audience | 251 | audience | 
| 1959 | authentic | 1580 | authentic | 
| 1870 | autonomy | 1651 | autonomy | 
| 259 | available | 93 | available | 
| 338 | avoid | 27 | avoid | 
| 1356 | awaiting | 1736 | await | 
| 301 | awake | 1539 | awaken | 
| 769 | award | 650 | award | 
| 534 | aware | 190 | aware | 
| 807 | awful | 991 | awful | 
| 829 | awkward | 1093 | awkward | 
| 605 | ban | 532 | ban | 
| 1661 | bankrupt | 1783 | bankrupt | 
| 1509 | bargain | 1475 | bargain | 
| 940 | barrier | 562 | barrier | 
| 759 | basis | 271 | basis | 
| 882 | beg | 1417 | beg | 
| 1452 | behalf | 1468 | behalf | 
| 403 | behavior | 402 | behave | 
| 907 | bend | 1024 | bend | 
| 210 | benefit | 61 | benefit | 
| 613 | bet | 1109 | bet | 
| 1235 | betray | 1628 | betray | 
| 1610 | beverage | 1157 | beverage | 
| 1507 | bias | 673 | bias | 
| 1222 | bind | 1105 | bind | 
| 1578 | biography | 1770 | biography | 
| 581 | biological | 390 | biological | 
| 818 | bitter | 1182 | bitter | 
| 111 | blame | 531 | blame | 
| 1310 | blessing | 1501 | bless | 
| 1354 | bloom | 1403 | bloom | 
| 950 | blossom | 1305 | blossom | 
| 1726 | blur | 1714 | blur | 
| 1432 | boast | 1329 | boast | 
| 1070 | bond | 656 | bond | 
| 1348 | boost | 823 | boost | 
| 66 | bore | 335 | bore | 
| 127 | bother | 612 | bother | 
| 1241 | bounce | 1631 | bounce | 
| 990 | boundary | 663 | boundary | 
| 640 | bow | 1034 | bow | 
| 1150 | brave | 1084 | brave | 
| 1292 | breakdown | 1774 | breakdown | 
| 1558 | breakthrough | 1462 | breakthrough | 
| 374 | breathe | 438 | breathe | 
| 642 | breed | 615 | breed | 
| 1911 | bribe | 1872 | bribe | 
| 574 | brief | 591 | brief | 
| 830 | brilliant | 1085 | brilliant | 
| 1006 | budget | 543 | budget | 
| 1915 | bulk | 1866 | bulk | 
| 1515 | bullet | 1555 | bullet | 
| 1093 | bullying | 1029 | bully | 
| 1429 | bump | 931 | bump | 
| 758 | burden | 647 | burden | 
| 1932 | bureaucrat | 1650 | bureau | 
| 639 | burst | 1011 | burst | 
| 860 | bury | 725 | bury | 
| 879 | calculate | 637 | calculate | 
| 1007 | campaign | 359 | campaign | 
| 999 | candidate | 554 | candidate | 
| 276 | capable | 381 | capable | 
| 248 | capacity | 348 | capacity | 
| 672 | capture | 610 | capture | 
| 1792 | carriage | 1753 | carriage | 
| 1381 | carve | 1610 | carve | 
| 656 | cast | 1215 | cast | 
| 804 | casual | 881 | casual | 
| 941 | category | 450 | category | 
| 1109 | cattle | 1252 | cattle | 
| 1281 | caution | 1151 | caution | 
| 604 | cease | 1135 | cease | 
| 169 | celebrate | 535 | celebrate | 
| 522 | cell | 151 | cell | 
| 1858 | census | 1454 | census | 
| 1545 | certificate | 1767 | certificate | 
| 1488 | chaos | 1352 | chaos | 
| 214 | characteristic | 157 | character | 
| 763 | charm | 977 | charm | 
| 687 | chase | 901 | chase | 
| 681 | cheat | 1021 | cheat | 
| 282 | chemical | 198 | chemical | 
| 1245 | cherish | 1810 | cherish | 
| 1386 | chew | 1117 | chew | 
| 1685 | chronic | 1198 | chronic | 
| 772 | circulation | 1470 | circulation | 
| 977 | circumstances | 350 | circumstance | 
| 1219 | cite | 1016 | cite | 
| 308 | civil | 490 | civil | 
| 56 | claim | 110 | claim | 
| 1701 | clarify | 1425 | clarify | 
| 1934 | clash | 1546 | clash | 
| 1341 | classical | 781 | classic | 
| 913 | classify | 927 | classify | 
| 775 | client | 571 | client | 
| 1360 | cling | 1623 | cling | 
| 1684 | clinical | 1063 | clinic | 
| 976 | clue | 655 | clue | 
| 1813 | cluster | 1355 | cluster | 
| 1087 | code | 477 | code | 
| 1192 | cognitive | 279 | cognitive | 
| 1989 | coherent | 1684 | coherent | 
| 1231 | coincide | 1621 | coincide | 
| 648 | collapse | 734 | collapse | 
| 507 | colleague | 246 | colleague | 
| 1656 | collective | 895 | collective | 
| 1554 | collision | 1474 | collision | 
| 963 | colony | 572 | colony | 
| 1586 | column | 1174 | column | 
| 1441 | combat | 1268 | combat | 
| 132 | combine | 338 | combine | 
| 543 | comfortable | 468 | comfort | 
| 1539 | commerce | 1643 | commerce | 
| 610 | commit | 601 | commit | 
| 1564 | commodity | 1262 | commodity | 
| 254 | common | 84 | common | 
| 1248 | commute | 1132 | commute | 
| 47 | compare | 31 | compare | 
| 2002 | compatible | 1797 | compatible | 
| 1258 | compel | 1304 | compel | 
| 1265 | compensate | 1338 | compensate | 
| 388 | compete | 428 | compete | 
| 1622 | competent | 1280 | competent | 
| 1745 | compile | 1822 | compile | 
| 350 | complain | 336 | complain | 
| 1808 | complement | 1861 | complement | 
| 530 | complete | 40 | complete | 
| 271 | complex | 181 | complex | 
| 1124 | complicated | 1036 | complicate | 
| 1468 | compliment | 1045 | compliment | 
| 1729 | comply | 1826 | comply | 
| 1041 | component | 677 | component | 
| 619 | compose | 833 | compose | 
| 1309 | compound | 1129 | compound | 
| 1260 | comprehend | 1420 | comprehend | 
| 1236 | comprise | 1339 | comprise | 
| 1288 | compromise | 1136 | compromise | 
| 1993 | compulsory | 1384 | compulsory | 
| 1358 | conceal | 1116 | conceal | 
| 1264 | conceive | 1540 | conceive | 
| 128 | concentrate | 503 | concentrate | 
| 1111 | concept | 241 | concept | 
| 866 | conclude | 413 | conclude | 
| 806 | concrete | 783 | concrete | 
| 1781 | condemn | 1612 | condemn | 
| 928 | conference | 461 | conference | 
| 1422 | confess | 1535 | confess | 
| 481 | confidence | 447 | confidence | 
| 1205 | confine | 1316 | confine | 
| 869 | confirm | 540 | confirm | 
| 968 | conflict | 261 | conflict | 
| 1204 | conform | 1503 | conform | 
| 624 | confront | 938 | confront | 
| 86 | confuse | 321 | confuse | 
| 1056 | congress | 1145 | congress | 
| 95 | connect | 135 | connect | 
| 900 | conquer | 1404 | conquer | 
| 1471 | conscience | 1745 | conscience | 
| 287 | conscious | 380 | conscious | 
| 1465 | consensus | 1153 | consensus | 
| 1579 | consent | 1275 | consent | 
| 519 | consequence | 272 | consequence | 
| 1083 | conservation | 666 | conservation | 
| 2 | consider | 7 | consider | 
| 112 | consist | 440 | consist | 
| 1978 | conspicuous | 1699 | conspicuous | 
| 664 | constitute | 1111 | constitute | 
| 1827 | constraint | 1708 | constrain | 
| 488 | construction | 520 | construct | 
| 629 | consult | 939 | consult | 
| 387 | consume | 320 | consume | 
| 344 | contain | 130 | contain | 
| 1646 | contaminated | 1529 | contaminate | 
| 1393 | contemplate | 1640 | contemplate | 
| 795 | contemporary | 487 | contemporary | 
| 1907 | contempt | 1873 | contempt | 
| 1712 | contend | 1732 | contend | 
| 738 | context | 263 | context | 
| 703 | contract | 577 | contract | 
| 1242 | contradict | 1412 | contradict | 
| 316 | contrary | 488 | contrary | 
| 442 | contrast | 245 | contrast | 
| 93 | contribute | 228 | contribute | 
| 1171 | controversial | 1152 | controversy | 
| 553 | convenient | 395 | convenient | 
| 778 | convention | 585 | conventional | 
| 662 | convert | 820 | convert | 
| 885 | convey | 621 | convey | 
| 99 | convince | 324 | convince | 
| 895 | cooperate | 674 | cooperation | 
| 1438 | coordinate | 1440 | coordinate | 
| 861 | cope | 627 | cope | 
| 781 | core | 849 | core | 
| 962 | corporation | 555 | corporation | 
| 262 | correct | 99 | correct | 
| 655 | correspond | 825 | correspond | 
| 1601 | corruption | 1819 | corrupt | 
| 1095 | council | 876 | council | 
| 1317 | counterpart | 969 | counterpart | 
| 945 | courage | 858 | courage | 
| 1499 | courtesy | 1775 | courtesy | 
| 1871 | cram | 1422 | cram | 
| 631 | crash | 626 | crash | 
| 1376 | crawl | 1510 | crawl | 
| 446 | creature | 1 | create | 
| 506 | crime | 260 | crime | 
| 491 | crisis | 366 | crisis | 
| 1519 | criteria | 1343 | criterion | 
| 375 | criticize | 505 | criticize | 
| 493 | crop | 253 | crop | 
| 1159 | crucial | 499 | crucial | 
| 1332 | crude | 1591 | crude | 
| 1154 | cruel | 993 | cruel | 
| 1259 | crush | 1234 | crush | 
| 1561 | cue | 1142 | cue | 
| 1864 | cuisine | 1362 | cuisine | 
| 634 | cultivate | 921 | cultivate | 
| 154 | cure | 527 | cure | 
| 307 | curious | 580 | curious | 
| 273 | current | 182 | current | 
| 1040 | curriculum | 878 | curriculum | 
| 1877 | curse | 1452 | curse | 
| 195 | custom | 371 | custom | 
| 1842 | dairy | 1449 | dairy | 
| 1276 | dare | 1328 | dare | 
| 1514 | deadline | 1166 | deadline | 
| 1187 | deaf | 887 | deaf | 
| 505 | debate | 264 | debate | 
| 1454 | debris | 1269 | debris | 
| 1039 | debt | 546 | debt | 
| 430 | decade | 155 | decade | 
| 1546 | decay | 1528 | decay | 
| 884 | deceive | 1309 | deceive | 
| 1337 | decent | 1279 | decent | 
| 5 | decide | 11 | decide | 
| 853 | declare | 720 | declare | 
| 84 | decline | 136 | decline | 
| 170 | decorate | 1133 | decorate | 
| 1207 | dedicate | 1039 | dedicate | 
| 857 | defeat | 819 | defeat | 
| 1544 | defect | 1674 | defect | 
| 872 | defend | 837 | defend | 
| 1914 | deficit | 1747 | deficit | 
| 883 | define | 226 | define | 
| 1881 | deforestation | 1260 | deforestation | 
| 1752 | delete | 1531 | delete | 
| 850 | deliberately | 1287 | deliberate | 
| 802 | delicate | 1283 | delicate | 
| 237 | delight | 822 | delight | 
| 146 | deliver | 420 | deliver | 
| 24 | demand | 38 | demand | 
| 1552 | dementia | 1064 | dementia | 
| 710 | democracy | 551 | democracy | 
| 2013 | demographics | 1288 | demographic | 
| 612 | demonstrate | 401 | demonstrate | 
| 1110 | density | 1179 | dense | 
| 22 | depend | 36 | depend | 
| 1405 | depict | 1319 | depict | 
| 1279 | deposit | 1315 | deposit | 
| 630 | depress | 559 | depression | 
| 652 | deprive | 1025 | deprive | 
| 908 | derive | 816 | derive | 
| 677 | descend | 1337 | descend | 
| 37 | describe | 18 | describe | 
| 238 | desert | 373 | desert | 
| 926 | deserve | 817 | deserve | 
| 1227 | designate | 1411 | designate | 
| 423 | desire | 239 | desire | 
| 1449 | despair | 1557 | despair | 
| 600 | despite | 100 | despite | 
| 1489 | destiny | 1374 | destiny | 
| 52 | destroy | 326 | destroy | 
| 419 | detail | 166 | detail | 
| 690 | detect | 707 | detect | 
| 342 | determine | 124 | determine | 
| 495 | device | 243 | device | 
| 683 | devote | 708 | devote | 
| 1591 | diabetes | 1159 | diabetes | 
| 1538 | diagnosis | 1419 | diagnose | 
| 1073 | dialect | 463 | dialect | 
| 1589 | dialogue | 676 | dialogue | 
| 1211 | dictate | 1614 | dictate | 
| 357 | differ | 514 | differ | 
| 1220 | digest | 1511 | digest | 
| 1938 | digit | 194 | digital | 
| 1446 | dignity | 1342 | dignity | 
| 1644 | diligent | 1781 | diligent | 
| 1945 | dim | 1485 | dim | 
| 753 | dimension | 943 | dimension | 
| 696 | diminish | 1015 | diminish | 
| 1775 | dip | 1518 | dip | 
| 1657 | diplomatic | 1843 | diplomacy | 
| 786 | disability | 1487 | disabled | 
| 115 | disappoint | 526 | disappoint | 
| 1101 | disaster | 367 | disaster | 
| 1407 | disclose | 1705 | disclose | 
| 1841 | discourse | 1653 | discourse | 
| 1064 | discrimination | 865 | discrimination | 
| 1370 | disguise | 1430 | disguise | 
| 1287 | disgust | 1131 | disgust | 
| 641 | dismiss | 1114 | dismiss | 
| 1233 | displace | 1717 | displace | 
| 124 | display | 230 | display | 
| 1345 | dispose | 1435 | dispose | 
| 952 | dispute | 1018 | dispute | 
| 1434 | disregard | 1635 | disregard | 
| 1395 | disrupt | 1414 | disrupt | 
| 1223 | dissolve | 1537 | dissolve | 
| 859 | distinguish | 422 | distinguish | 
| 1770 | distort | 1431 | distort | 
| 1406 | distract | 1020 | distract | 
| 771 | distress | 1048 | distress | 
| 890 | distribute | 807 | distribute | 
| 978 | district | 665 | district | 
| 120 | disturb | 625 | disturb | 
| 1060 | diversity | 456 | diversity | 
| 1754 | divert | 1735 | divert | 
| 355 | divide | 308 | divide | 
| 1997 | divine | 1492 | divine | 
| 748 | divorce | 764 | divorce | 
| 1961 | dizzy | 1896 | dizzy | 
| 471 | document | 377 | document | 
| 1510 | domain | 1551 | domain | 
| 295 | domestic | 396 | domestic | 
| 868 | dominate | 702 | dominate | 
| 1252 | donate | 1003 | donate | 
| 1966 | doomed | 1812 | doom | 
| 1609 | dose | 1359 | dose | 
| 1302 | draft | 1644 | draft | 
| 1349 | drag | 1214 | drag | 
| 1365 | drain | 1227 | drain | 
| 1693 | drastically | 1493 | drastic | 
| 57 | draw | 112 | draw | 
| 1357 | dread | 1814 | dread | 
| 1424 | drift | 1229 | drift | 
| 1448 | drought | 867 | drought | 
| 674 | drown | 1517 | drown | 
| 1950 | dumb | 1893 | dumb | 
| 1750 | dump | 1436 | dump | 
| 1880 | duration | 1766 | duration | 
| 220 | duty | 548 | duty | 
| 298 | eager | 798 | eager | 
| 83 | earn | 214 | earn | 
| 1953 | earnest | 1881 | earnest | 
| 1189 | ecological | 973 | ecology | 
| 197 | economy | 145 | economy | 
| 1031 | editor | 751 | editor | 
| 358 | educate | 403 | educate | 
| 180 | effect | 48 | effect | 
| 289 | efficient | 281 | efficient | 
| 1183 | elaborate | 1081 | elaborate | 
| 669 | elect | 1137 | elect | 
| 227 | element | 342 | element | 
| 607 | eliminate | 638 | eliminate | 
| 1990 | eloquent | 1886 | eloquent | 
| 1760 | embark | 1828 | embark | 
| 162 | embarrass | 705 | embarrass | 
| 1734 | embody | 1701 | embody | 
| 701 | embrace | 838 | embrace | 
| 682 | emerge | 305 | emerge | 
| 711 | emergency | 550 | emergency | 
| 1102 | emission | 1322 | emit | 
| 474 | emotion | 153 | emotion | 
| 1873 | empathy | 1141 | empathy | 
| 921 | emphasize | 516 | emphasize | 
| 121 | employ | 517 | employ | 
| 352 | enable | 309 | enable | 
| 1254 | enclose | 1619 | enclose | 
| 125 | encounter | 415 | encounter | 
| 42 | encourage | 30 | encourage | 
| 1480 | encyclopedia | 1455 | encyclopedia | 
| 694 | endanger | 716 | endanger | 
| 865 | endure | 824 | endure | 
| 1232 | enforce | 1225 | enforce | 
| 122 | engage | 312 | engage | 
| 891 | enhance | 603 | enhance | 
| 1958 | enlightened | 1642 | enlightenment | 
| 556 | enormous | 394 | enormous | 
| 1359 | enrich | 1439 | enrich | 
| 1408 | enroll | 1504 | enroll | 
| 602 | ensure | 509 | ensure | 
| 737 | enterprise | 1143 | enterprise | 
| 871 | entertain | 919 | entertain | 
| 722 | enthusiasm | 842 | enthusiasm | 
| 541 | entire | 285 | entire | 
| 1324 | entitled | 1505 | entitle | 
| 1857 | entrepreneur | 1541 | entrepreneur | 
| 407 | environment | 51 | environment | 
| 686 | envy | 1533 | envy | 
| 1605 | epidemic | 1350 | epidemic | 
| 680 | equip | 1040 | equip | 
| 727 | equivalent | 685 | equivalent | 
| 1390 | erase | 1624 | erase | 
| 1716 | erect | 1809 | erect | 
| 1547 | erosion | 1853 | erosion | 
| 1912 | eruption | 1713 | erupt | 
| 537 | essential | 186 | essential | 
| 45 | establish | 119 | establish | 
| 1563 | estate | 1149 | estate | 
| 81 | estimate | 220 | estimate | 
| 1662 | eternal | 1689 | eternal | 
| 788 | ethic | 1054 | ethic | 
| 821 | ethnic | 595 | ethnic | 
| 906 | evaluate | 719 | evaluate | 
| 585 | eventually | 200 | eventually | 
| 518 | evidence | 74 | evidence | 
| 300 | evil | 693 | evil | 
| 1784 | evoke | 1637 | evoke | 
| 939 | evolution | 323 | evolve | 
| 314 | exactly | 598 | exact | 
| 899 | exaggerate | 1121 | exaggerate | 
| 91 | examine | 302 | examine | 
| 893 | exceed | 936 | exceed | 
| 552 | excellent | 1603 | excel | 
| 935 | exception | 654 | exception | 
| 1136 | excessive | 1163 | excess | 
| 348 | exchange | 229 | exchange | 
| 1412 | execute | 1620 | execute | 
| 1369 | exert | 1602 | exert | 
| 808 | exhausted | 714 | exhaust | 
| 167 | exhibit | 806 | exhibit | 
| 335 | exist | 33 | exist | 
| 1671 | exotic | 1180 | exotic | 
| 116 | expand | 316 | expand | 
| 1472 | expedition | 1050 | expedition | 
| 532 | expensive | 545 | expense | 
| 428 | experiment | 64 | experiment | 
| 1759 | expire | 1827 | expire | 
| 1660 | explicit | 1598 | explicit | 
| 1212 | exploit | 1237 | exploit | 
| 382 | explore | 408 | explore | 
| 152 | expose | 433 | expose | 
| 336 | express | 111 | express | 
| 110 | extend | 339 | extend | 
| 1046 | extinction | 694 | extinct | 
| 1428 | extract | 1138 | extract | 
| 1132 | extraordinary | 588 | extraordinary | 
| 587 | extremely | 296 | extreme | 
| 1294 | fabric | 1075 | fabric | 
| 707 | facility | 459 | facility | 
| 751 | faculty | 1056 | faculty | 
| 888 | fade | 1115 | fade | 
| 1326 | faint | 1694 | faint | 
| 723 | faith | 857 | faith | 
| 1630 | fake | 994 | fake | 
| 841 | false | 292 | false | 
| 1444 | fame | 1165 | fame | 
| 263 | familiar | 286 | familiar | 
| 1045 | famine | 1259 | famine | 
| 267 | fantastic | 1076 | fantasy | 
| 1038 | fare | 963 | fare | 
| 135 | fascinate | 533 | fascinate | 
| 1012 | fate | 954 | fate | 
| 1443 | fatigue | 1065 | fatigue | 
| 207 | favor | 434 | favor | 
| 1460 | feast | 1361 | feast | 
| 1816 | feat | 1742 | feat | 
| 176 | feature | 167 | feature | 
| 1172 | federal | 785 | federal | 
| 183 | fee | 544 | fee | 
| 75 | feed | 216 | feed | 
| 794 | fellow | 553 | fellow | 
| 1669 | feminine | 1588 | feminine | 
| 1617 | fertile | 1787 | fertile | 
| 1785 | fetch | 1737 | fetch | 
| 1329 | fierce | 1494 | fierce | 
| 555 | financial | 188 | financial | 
| 1469 | flame | 1666 | flame | 
| 1088 | flavor | 868 | flavor | 
| 1420 | flee | 1312 | flee | 
| 1553 | flesh | 1564 | flesh | 
| 1162 | flexible | 590 | flexible | 
| 380 | floating | 908 | float | 
| 1297 | flock | 1423 | flock | 
| 1433 | flourishing | 1208 | flourish | 
| 1182 | fluent | 988 | fluent | 
| 1573 | fluid | 1254 | fluid | 
| 97 | focus | 66 | focus | 
| 916 | fold | 932 | fold | 
| 1048 | folk | 962 | folk | 
| 873 | forbid | 1013 | forbid | 
| 13 | force | 22 | force | 
| 992 | forecast | 1008 | forecast | 
| 171 | forgive | 1230 | forgive | 
| 1283 | formula | 1366 | formula | 
| 1016 | fossil | 376 | fossil | 
| 695 | foster | 1022 | foster | 
| 637 | found | 39 | found | 
| 1541 | fraction | 1271 | fraction | 
| 1633 | fragile | 1389 | fragile | 
| 1511 | fragment | 1457 | fragment | 
| 734 | frame | 660 | frame | 
| 159 | freeze | 512 | freeze | 
| 586 | frequently | 689 | frequent | 
| 1904 | friction | 1754 | friction | 
| 141 | frighten | 632 | frighten | 
| 783 | frontier | 1554 | frontier | 
| 1720 | frown | 1636 | frown | 
| 651 | frustrate | 814 | frustrate | 
| 502 | fuel | 265 | fuel | 
| 635 | fulfill | 940 | fulfill | 
| 436 | function | 168 | function | 
| 988 | fund | 360 | fund | 
| 290 | fundamental | 383 | fundamental | 
| 1913 | funeral | 1453 | funeral | 
| 1952 | furious | 1885 | furious | 
| 51 | gain | 117 | gain | 
| 1512 | galaxy | 966 | galaxy | 
| 1537 | garment | 1647 | garment | 
| 910 | gaze | 903 | gaze | 
| 1096 | gender | 370 | gender | 
| 517 | gene | 275 | gene | 
| 394 | generate | 407 | generate | 
| 1116 | generous | 880 | generous | 
| 812 | genuine | 888 | genuine | 
| 1062 | geography | 947 | geography | 
| 877 | glance | 763 | glance | 
| 1481 | glimpse | 1655 | glimpse | 
| 1951 | gloomy | 1692 | gloomy | 
| 1366 | glow | 1429 | glow | 
| 396 | government | 1026 | govern | 
| 915 | grab | 915 | grab | 
| 1550 | grace | 1641 | grace | 
| 588 | gradually | 1391 | gradual | 
| 740 | grain | 574 | grain | 
| 70 | grant | 511 | grant | 
| 647 | grasp | 1002 | grasp | 
| 1163 | grateful | 1079 | grateful | 
| 1616 | grave | 1173 | grave | 
| 787 | gravity | 846 | gravity | 
| 1678 | greedy | 1871 | greed | 
| 870 | greet | 812 | greet | 
| 1570 | grief | 1373 | grief | 
| 1071 | grocery | 854 | grocery | 
| 1639 | gross | 1398 | gross | 
| 867 | guarantee | 703 | guarantee | 
| 792 | guilty | 794 | guilty | 
| 418 | habit | 176 | habit | 
| 1092 | habitat | 664 | habitat | 
| 1382 | halt | 1506 | halt | 
| 372 | handle | 424 | handle | 
| 246 | harm | 448 | harm | 
| 1175 | harsh | 894 | harsh | 
| 1027 | harvest | 667 | harvest | 
| 1869 | hatred | 515 | hate | 
| 1743 | haunted | 1734 | haunt | 
| 1555 | hazard | 1749 | hazard | 
| 1475 | headline | 1441 | headline | 
| 684 | heal | 1012 | heal | 
| 1059 | heritage | 743 | heritage | 
| 864 | hesitate | 933 | hesitate | 
| 1831 | hierarchy | 1276 | hierarchy | 
| 1732 | hinder | 1709 | hinder | 
| 732 | honor | 649 | honor | 
| 476 | horror | 1354 | horror | 
| 1822 | hospitality | 1573 | hospitality | 
| 1618 | hostile | 1395 | hostile | 
| 1323 | humble | 1294 | humble | 
| 1673 | humid | 1890 | humid | 
| 1612 | hybrid | 1193 | hybrid | 
| 1849 | hygiene | 1577 | hygiene | 
| 1029 | hypothesis | 569 | hypothesis | 
| 546 | ideal | 280 | ideal | 
| 147 | identify | 201 | identify | 
| 1876 | Ideology | 1548 | ideology | 
| 346 | ignore | 224 | ignore | 
| 1246 | illuminate | 1702 | illuminate | 
| 1457 | illusion | 864 | illusion | 
| 625 | illustrate | 619 | illustrate | 
| 1174 | imaginary | 105 | imagine | 
| 919 | imitate | 729 | imitate | 
| 584 | immediately | 498 | immediate | 
| 1652 | immense | 1582 | immense | 
| 713 | immigrant | 561 | immigration | 
| 1157 | immune | 893 | immune | 
| 242 | impact | 161 | impact | 
| 1728 | impair | 1730 | impair | 
| 1224 | implement | 1238 | implement | 
| 666 | imply | 423 | imply | 
| 137 | import | 633 | import | 
| 661 | impose | 826 | impose | 
| 452 | impression | 629 | impress | 
| 29 | improve | 3 | improve | 
| 1453 | impulse | 1243 | impulse | 
| 1574 | incentive | 859 | incentive | 
| 1054 | incident | 644 | incident | 
| 828 | inclined | 1200 | inclined | 
